.jpeg)
Показать карту
| Город | Самара |
| Адрес | Мичурина ул.-Масленникова пр. в город., (ст.А2) |
| Сторона | А2 |
| Размер | 3х6 |
| Каждый блок (месяц) | 47000 |
| Через блок (месяц) | 23500 |
| Район | Октябрьский |
| GRP | — |
| OTS | — |
| Блок | 1 раз в 60 сек |
| Хронометраж | 5 секунд |
| Режим работы | Круглосуточно |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
